Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/543
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise comparativa entre instrumentos tradicionais e a tecnologia Bim para a coleta de dados e representação da topografia |
metadata.dc.creator: | Magalhães, Maria Eduarda de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Queiroz, Cléa Teresa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Queiroz, Cléa Teresa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima Filho, Aristides Fraga |
metadata.dc.description.resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo analisar as características dos instrumentos, para coleta de dados e representação da topografia, da tecnologia BIM (Building Information Modeling), comparando-as com as características dos instrumentos tradicionais. A pesquisa analisa os instrumentos tradicionais de levantamento topográfico, os quais necessitam de um processo de manipulação, importação e processamento de dados de maneira individualizada, e a tecnologia BIM que utiliza equipamentos digitais que possibilitam uma integração direta, promovendo interoperabilidade e consistência entre as diversas disciplinas. Também destaca a importância de considerar a evolução dos equipamentos e a compatibilidade dos dados topográficos com os softwares BIM; a escolha do método mais adequado às necessidades de cada projeto; e aborda a capacidade de representação e análise de dados proporcionada pela tecnologia BIM em relação aos métodos tradicionais. A comparação entre essas abordagens revela uma dicotomia complexa, com vantagens e desvantagens distintas, demonstrando que a integração de métodos tradicionais com a tecnologia BIM é a melhor forma de otimizar os resultados na coleta de dados e representação da topografia na construção civil. Apesar da superioridade da tecnologia BIM em relação aos métodos tradicionais em termos de eficiência, eficácia, precisão e agilidade, esta não substitui completamente os equipamentos tradicionais, pois para a execução de trabalhos topográficos com o BIM, é necessário ter auxílio de instrumentos e equipamentos tradicionais. Outro ponto a considerar é que a adoção e integração do BIM na educação é essencial para preparar os profissionais para as demandas atuais do setor da construção civil. |
Resumo: | . |
Palavras-chave: | Topografia Tecnologia BIM Instrumentos Topográficos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Magalhães, Maria Eduarda de Souza. Análise comparativa entre instrumentos tradicionais e a tecnologia Bim para a coleta de dados e representação da topografia. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Edificações), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Salvador, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/543 |
Data do documento: | 16-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Maria Eduarda.pdf | TCC | 15.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador