Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/514
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aproveitamento de águas pluviais no IFBA, Campus Salvador, um estudo no Bloco B |
metadata.dc.creator: | Pimentel, Emily de Andrade |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferreira, Marion Cunha Dias |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira, Marion Cunha Dias |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima Filho, Aristides Fraga |
metadata.dc.contributor.referee3: | Gomes Júnior, Walter Alves |
metadata.dc.description.resumo: | De acordo com a ONU, o equivalente a um terço da população urbana global já enfrenta problemas de escassez de água, e esse problema tende a duplicar com base nas estatísticas. O crescimento populacional associado à poluição, resulta numa disputa maior no uso dos recursos hídricos, sendo assim, o consumo racional e o uso de técnicas de preservação das águas tornam-se imprescindíveis para garantir que as próximas gerações tenham acesso a água em quantidade e qualidade suficientes. Dessa forma, a captação de águas pluviais vem como uma alternativa que contribui significativamente para o consumo de uma água de qualidade, especialmente para as edificações, cumprindo com uma suplementação que não exige potabilidade. As superfícies dos telhados são as áreas mais comuns utilizadas como captação por comporem sistemas simples e quase sempre produzirem água de melhor qualidade. Tendo em vista que o IFBA, campus Salvador é uma instituição de ensino com demanda diária de água significativa, a preocupação em reduzir seu consumo é eminente, com isso é realizado neste trabalho um estudo do potencial volume de água que pode ser captado no telhado do Bloco B, do IFBA, Campus de Salvador para que a partir daí futuros projetos de captação, reservação e distribuição da água de chuva possam ser desenvolvidos. Os resultados informam uma intensidade pluviométrica de 91,18mm/h para um período de retorno de 100 anos, totalizando uma vazão de projeto de 128,21 litros/minuto. Através deste estudo, foi evidenciado a viabilidade da sustentabilidade hídrica para o Bloco B do Campus Salvador, mostrando que o sistema é benéfico, pois apresenta impactos ambientais e financeiros positivos. |
Resumo: | . |
Palavras-chave: | Captação de água pluvia Conservação dos recursos hídricos IFBA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Pimentel, Emily de Andrade. Aproveitamento de águas pluviais no IFBA, Campus Salvador, um estudo no Bloco B. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Salvador, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/514 |
Data do documento: | 5-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EMILY PIMENTEL.pdf | TCC | 17.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador