Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/492
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Avaliação da confiabilidade da recomposição de espessura por weld overlay em tubos da fornalha de caldeiras de recuperação química em indústrias de papel e celulose |
metadata.dc.creator: | Passos, Bruno Ricardo de Jesus |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Farias, Cláudia Teresa Teles |
metadata.dc.contributor.referee1: | Farias, Cláudia Teresa Teles |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Ivan Costa da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Martins, Carlos Otávio Damas |
metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, Carlos Augusto de |
metadata.dc.description.resumo: | A caldeira de recuperação química é um dos equipamentos mais importantes na indústria de celulose, sendo ela quem geralmente limita o tempo de operação da unidade. Nestas caldeiras, o licor preto é utilizado como combustível para queima, diferente de outros combustíveis convencionais. A queima deste tipo de combustível, produz um material em fusão, conhecido comosmelt, o qual será novamente processado para reaproveitamento dos compostos e retorno ao sistema, garantindo assim o ciclo de recuperação química. Este equipamento, possui um alto risco de explosão pela mudança de estado físico da água em caso de contato com osmelt, em vazamentos causados por danos nos tubos da fornalha. Processos de soldagem são frequentemente utilizados no reparo desses tubos. Porém, este método de reparo pode provocar alterações nas propriedades mecânicas e metalúrgicas dos materiais de base. Essas alterações, na prática, nem sempre podem ser verificadas de imediato, devido à falta de metodologias específicas, que sejam confiáveis e economicamente viáveisversusa necessidade de retorno operacional do componente. Este trabalho foi realizado a fim de levantar as informações básicas necessárias à confiabilidade para a continuidade operacional com os tubos reparados, e quais os riscos que esses reparos possam trazer à operação da caldeira de recuperação química em caso de mal executados. Para tal, amostras de tubos novos e tubos que operaram em caldeira de recuperação química foram avaliados. Foram inseridos pontos com desgaste e posterior recomposição do overlay, a fim de simular os procedimentos realizados durante as paradas de manutenção do equipamento. A avaliação foi feita através da análise microestrutural, da espessura residual e da propriedade mecânica de dureza na região reparada com solda para recomposição do revestimento. Como resultado, foi observado que os reparos realizados acima dos limites de espessuras residuais mínimas, atenderam aos requisitos de qualidade esperados, podendo ser utilizados com segurança, desde que sejam realizados e acompanhados por profissionais experientes e qualificados para tal atividade. |
Resumo: | The chemical recovery boiler is one of the most important equipment in the pulp industry, and it is the one that usually limits the unit’s operating time. In these boilers, black liquor is used as fuel for burning, unlike other conventional fuels. The burning of this type of fuel produces a melting material, known as Smelt, which will be processed again for reuse of the compounds and return to the system, thus ensuring the chemical recovery cycle. This equipment has a high risk of explosion by changing the physical state of the water in case of contact with the Smelt, in leaks caused by damage to the pipes of the furnace. Welding processes are often used in the repair of these pipes. However, this method of repair can cause changes in the mechanical and metallurgical properties of the base materials. These changes, in practice, cannot always be verified immediately, due to the lack of specific methodologies, which are reliable and economically viable versus the need for operational return of the component. This work was carried out in order to gather the basic information necessary for reliability for operational continuity with the repaired tubes, and what are the risks that these repairs can bring to the operation of the chemical recovery boiler in case of poorly executed. For this, samples of new tubes and tubes that operated in chemical recovery boiler were evaluated. Points with wear and subsequent recomposition of the overlay were inserted in order to simulate the procedures performed during the equipment maintenance stops. The evaluation was made through the microstructural analysis, the residual thickness and the mechanical property of hardness in the region repaired with weld to recompose the coating. As a result, it was observed that the repairs performed above the limits of minimum residual thicknesses, met the expected quality requirements, and can be used safely, provided that they are performed and accompanied by experienced and qualified professionals for such activity. |
Palavras-chave: | Caldeira de recuperação Weld overlay Confiabilidade Recomposição de espessura Recovery boiler Reliability Thickness recomposition |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
Citação: | Passos, Bruno Ricardo de Jesus. Avaliação da confiabilidade da recomposição de espessura por weld overlay em tubos da fornalha de caldeiras de recuperação química em indústrias de papel e celulose. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais - PPGEM) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/492 |
Data do documento: | 6-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Bruno Passos_PPGEM.pdf | Dissertação | 59.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador