Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Gessica da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T11:40:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T11:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Géssica da Silva. Estudo das doses absorvidas em técnicos durante os procedimentos de Pet com 18-FDG. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Elétrica). Instituto Federal da Bahia, Vitória da Conquista, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/465 | - |
dc.description.abstract | Positron emission tomography (PET) makes use of the labeling of tumor cells by means of radiopharmaceuticals coupled to glucose that is fractionated throughout the body, making it possible to verify the concentration of glucose in greater amounts in tumor tissues. With the intention of guaranteeing the safety of technicians exposed whenworking in PET examination facilities, exposure arising from the preparation of the radiopharmaceutical, administration to the patient, positioning and transport of patients to the collection room until the execution of the examination in the pet room. strict radiation control is imposed on the production of gamma rays during annihilations. From the results obtained in the computer simulation with the MCNPX code, based on the Monte Carlo Method, this project aims at an analysis regarding the amount of radiation doses absorbed by technicians who work in the process of performing PET exams in children with one, five and ten years at all times during the examination. At the end of the simulations, it was possible to calculate the average effective occupational doses. It was observed that the activity of 18F-FDG injected in pediatric patients, due to the patient's mass, will produce a lower average effective dose per procedure, compared to the other patients. It is expected that the results can serve as a reference for PET services, seeking to minimize the doses absorbed by technicians who work in nuclear medicine services on a daily basis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PET | pt_BR |
dc.subject | Radiofármacos | pt_BR |
dc.subject | Método de Monte Carlo | pt_BR |
dc.title | Estudo das doses absorvidas em técnicos durante os procedimentos de Pet com 18-FDG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0448758350056661 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Belinato, Walmir | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6648-8622 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8670649254373844 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Belinato, Walmir | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6648-8622 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8670649254373844 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Elvio Prado da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848632321158495 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Diego da Cunha | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1237838489482418 | pt_BR |
dc.description.resumo | A tomografia por emissão de pósitrons (PET) faz uso da marcação de células tumorais por meio de radiofármacos acoplados à glicose que é fracionada por toda extensão do corpo, sendo possível verificar a concentração de glicose em maiores quantidades nos tecidos tumorais. Com a intenção de garantir a segurança de técnicos expostos ao trabalharem em instalações de exames PET, exposição essa decorrente desde o preparo do radiofármaco, administração ao paciente, posicionamento e transporte dos pacientes para a sala de captação até a execução do exame na sala de pet, é imposto um rigoroso controle de radiação na produção de raios gama durante as aniquilações. A partir dos resultados obtidos na simulação computacional com o código MCNPX, com fundamento no Método de Monte Carlo, este projeto visa a uma análise quanto àquantidade de doses de radiação absorvidas em técnicos que trabalham no processo de realização dos exames de PET em pacientes, crianças de cinco e dez anos, em todosos momentos durante a realização do exame. Ao fim das simulações foi possível calcular as doses ocupacionais efetivas médias, observou-se que a atividade de 18F-FDG injetada nos pacientes infantis, devido a massa do paciente, produzirá uma dose efetiva média por procedimento menor, comparada aos demais pacientes. Espera-se que os resultados possam servir de base de consulta para os serviços de PET, buscando minimizar as doses absorvidas por técnicos que atuam nos serviços de medicina nuclear diariamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC.pdf | 774.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador