Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Hevelin de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T13:58:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-05 | - |
dc.date.available | 2023-09-14T13:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Freitas, Hevelin de Jesus. Proposta e desenvolvimento de aplicação WEB para monitoramento de ambientes IoT críticos. 2023.Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em ADS) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/444 | - |
dc.description.abstract | The Internet of Things (IoT) is a technological concept that has revolutionized the way we interact with the objects around us. The term IoT refers to the connection of physical devices to the internet and to each other, allowing data exchange and communication between these objects. With its increasing advance, countless opportunities and challenges arise, especially in critical scenarios where reliability and guarantee of operation are fundamental. In this sense, this work is inserted in the context of the Internet of Things and its application in critical scenarios. It is considered as critical scenarios in IoT environments where IoT sensors need to maintain predictable behaviors, that is, with metrics within predefined intervals. This work proposes the development of a web application that allows the registration and management of IoT environments and devices, as well as the definition, detection and sending of alerts for critical situations in IoT. In this work, the development process and the proposed web application in functional version are described, demonstrating the viability of the proposed solution and opening possibilities for advances in the state of the art. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | cenários críticos | pt_BR |
dc.subject | plataforma web | pt_BR |
dc.subject | camada de aplicação | pt_BR |
dc.subject | Internet of Things, | pt_BR |
dc.subject | application layer | pt_BR |
dc.subject | web platform, | pt_BR |
dc.title | Proposta e desenvolvimento de aplicação web para monitoramento de ambientes IoT críticos. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6884591347410417 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Batista Júnior, Ernando Passos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5330886640258536 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Peixoto, João Paulo Just | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2784013679275319 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Leal, Matuzalém Guimarães | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9276170432434460 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Internet das coisas (IoT) é um conceito tecnológico que tem revolucionado a forma como interagimos com os objetos ao nosso redor. O termo IoT refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet e entre si, permitindo a troca de dados e a comunicação entre esses objetos. Com seu crescente avanço surgem inúmeras oportunidades e desafios, especialmente em cenários críticos onde a confiabilidade e garantia de funcionamento são fundamentais. Neste sentido, este trabalho está inserido no contexto de Internet das Coisas e sua aplicação em cenários críticos. Considera-se como cenários críticos em IoT ambientes em que os sensores IoT precisam manter comportamentos previsíveis, isto é, com métricas dentro de intervalos predefinidos. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web que permite o cadastro e gerenciamento de ambientes e dispositivos IoT, bem como a definição, detecção e envio de alertas para situações críticas em IoT. Neste trabalho, são descritos o processo de desenvolvimento e a proposta de aplicação web em versão funcional, demonstrando a viabilidade da solução proposta e abrindo possibilidades para avanços no estado da arte. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Tecnólogo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Hevelin de Jesus Freitas.pdf | TCC | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador