Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/424
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Uso de solventes Eutéticos profundos na extração de constituintes químicos de Miconia albicans (SW.) TRIANA |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Allana Souza de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lima, Luciano da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Bandeira, Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Florisvalda da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moreira, Bruno Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Allison Gonçalves |
metadata.dc.description.resumo: | Há muito tempo o ser humano utiliza espécies vegetais para o tratamento e cura de diversas patologias. Apesar de diversas substâncias já terem sido isoladas, ainda existem muitos compostos que se encontram desconhecidos frente a imensa diversidade biológica presente no reino vegetal. Estes compostos provenientes de vegetais podem apresentar ações benéficas sobre a saúde humana, como o de ação antioxidante. Os antioxidantes são compostos com habilidades de impedir ou inibir o impacto dos radicais livre que estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e câncer. Geralmente a obtenção desses compostos bioativos são realizados por extrações líquido-líquido ou sólido-líquido pelo uso de solventes que normalmente apresentam alguns efeitos nocivos ao meio ambiente. Desta forma, a dissertação apresenta o estudo dividido em dois artigos. O primeiro objetiva a comparação da eficiência da extração de solventes eutéticos e convencionais na extração dos bioativos fenólicos, flavonoides e antioxidante da Miconia albicans (Sw.) Triana. Nesse contexto, foram preparados e caracterizados solventes eutéticos, os quais foram avaliados a capacidade antioxidante pelo método de sequestro com o radical livre DPPH, teores de fenólicos e flavonoides totais, além da caracterização química pela identificação de ácidos fenólicos por CLAE-DAD. No segundo artigo buscou a comparação da extração de bioativos da M. albicans comercializada versus a planta nativa coletada em diversas regiões da Mata Atlântica Sul da Bahia. Assim, os resultados indicaram que a extração pelo uso do solvente eutético profundo (DES) demonstram ser mais efetivos nas avaliações dos constituintes em M. albicans, sendo uma alternativa mais limpa e verde do que os solventes convencionais. |
Resumo: | For a long time, human beings have used plant species to treat and cure various pathologies. Although several substances have already been isolated, many compounds are still unknown due to the immense biological diversity present in the plant kingdom. These compounds from vegetables may benefit human health, such as antioxidant action. Antioxidants are compounds that can prevent or inhibit the impact of free radicals associated with the development of chronic diseases like diabetes and cancer. Generally, the extraction of these bioactive compounds is carried out by liquid-liquid or solid-liquid extractions using solvents that usually have harmful effects on the environment. Thus, the dissertation presents the study divided into two articles. The first aims to compare the efficiency of the extraction of eutectic and conventional solvents in the extraction of phenolic bioactive, flavonoids, and antioxidants of Miconia albicans (Sw.) Triana. In this context, eutectic solvents were prepared and characterized and evaluated the antioxidant capacity by the method of sequestration with the free radical DPPH, phenolic and flavonoid contents, in addition to the chemical characterization by the identification of phenolic acids by HPLC- DAD. In the second article, we sought to compare the extraction of bioactives from the commercialized M. albicans versus the native plant collected in several regions of the Atlantic Forest South of Bahia. Thus, the results indicated that the extraction by using the deep eutectic solvent (DES) is more effective in evaluating the constituents in M. albicans, a cleaner and greener alternative than conventional solvents. |
Palavras-chave: | Ácidos Fenólicos phenolic acid Mata Atlântica Atlantic forest antioxidante antioxidant Miconia albicans (SW.) TRIANA Solventes Eutéticos eutectic solvents |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA::QUIMICA DOS PRODUTOS NATURAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | CARVALHO, Allana Souza de. Use of deep eutectic solvents in the extraction of constituents of Miconia albicans (Sw.) Triana. Advisor: Luciano da Silva Lima. 2023. Dissertation (Master’s in Environmental Science & Technology) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/424 |
Data do documento: | 31-Mai-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALLANA CARVALHO_ PPGCTA DISSERTAÇÃO COM FICHA CATALOGRÁFICA.pdf | Disserttação_Allana_PPGCTA | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador