Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Saturnino, Allin dos Santos | - |
dc.creator | Oliveira, Leonardo dos Santos | - |
dc.creator | Almeida, Marcus Vinicius Cerqueira de | - |
dc.creator | Conceição, Tiago de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:12:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05 | - |
dc.date.available | 2023-01-16T14:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.citation | SATURNINO, Allin dos Santos; OLIVEIRA, Leonardo dos Santos; ALMEIDA, Marcus Vinicius Cerqueira de; CONCEIÇÃO, Tiago de Jesus. Sistema bombeamento movido a energia eólica: praticidade e economia na captação de água. 2022. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Técnico em Eletromecânica, Campus Santo Amaro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Santo Amaro/BA, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/338 | - |
dc.description.abstract | The pumping system powered by wind energy is a way of lifting water that is based on a rosary pump model for its development, in addition to the advantages it promotes, it uses simple elements for its construction. The project in question aims to serve the Ponta do Carvão community in Santo Amaro-BA, in which there is a community well where people draw water using a rope-bucket system, which is inefficient and tiring, and as an alternative To this method this work presents a proposal for a pumping system powered by wind energy, where it is not necessary much physical effort or use of electricity to trigger the pumping. From this perspective, it became necessary to bring discussions about the poor distribution of water resources in Brazil, wind energy and also alternative methods of pumping. The results obtained through this project point to the potential of the pumping system driven by the force of the winds, this factor being evaluated based on a theoretical study and propositions, since only the partial construction of the prototype of the pumping system was carried out so that the efficiency of the structure associated with capturing and transmitting wind force was not evaluated. Thus, during the research, data were collected, explaining the functionality and how the prototype will be made. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bomba de água - Projetos | pt_BR |
dc.subject | Estação de bombeamento | pt_BR |
dc.subject | Energia Eólica | pt_BR |
dc.subject | Poços | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas - Captação | pt_BR |
dc.subject | Santo Amaro (BA) | pt_BR |
dc.title | Sistema bombeamento movido a energia eólica: praticidade e economia na captação de água | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Silvando Vieira dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5000106159056969 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Silvando Vieira dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5000106159056969 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ramos, Marcus Vinicius Pascoal | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6617038284171990 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Carolina Menezes de Almeida | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5759943519522714 | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de bombeamento movido à energia eólica é um modo de elevação de água que toma por base para seu desenvolvimento um modelo de bomba rosário, além das vantagens que promove, o mesmo utiliza de elementos simples para sua construção. O projeto em questão tem como objetivo atender a comunidade Ponta do Carvão em Santo Amaro-BA, na qual neste local existe um poço comunitário onde as pessoas retiram a água usando um sistema corda-balde, que é pouco eficiente e cansativo, e como alternativa a esse método este trabalho apresenta uma proposta de um sistema de bombeamento movido a energia eólica, onde não se faça necessário muito esforço físico e nem uso de energia elétrica para acionar o bombeamento. Sob essa ótica, tornou-se necessário trazer discussões sobre a má distribuição dos recursos hídricos do Brasil, energia eólica e também métodos alternativos de bombeamento. Os resultados obtidos através deste projeto apontam o potencial do sistema de bombeamento movido por meio da força dos ventos, sendo este fator avaliado com base em estudo teórico e proposições, pois realizou-se apenas a construção parcial do protótipo do sistema de bombeamento de forma que a eficiência da estrutura associada à captação e transmissão da força dos ventos não foi avaliada. Sendo assim, ao decorrer da pesquisa foram levantados dados, explicando a funcionalidade e como será feito o protótipo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.program | Técnico em Eletromecânica | - |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Allin,Leonardo,Marcus,Tiago.pdf | TCC_Allin,Leonardo,Marcus,Tiago_2022 | 5.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador