Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Andrezza Stela da Silva | - |
dc.creator | Ribeiro, Helen Samara Astros | - |
dc.creator | Silva, Jéssica Layana Gabriel do Amaral da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:12:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05 | - |
dc.date.available | 2023-01-16T14:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Andrezza Stela da Silva; RIBEIRO, Helen Samara Astros; SILVA, Jéssica Layana Gabriel do Amaral da. Projeto de protótipo de uma usina de pirólise no tratamento de resíduos sólidos a ser implantada na cidade de Santo Amaro-BA. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Técnico em Eletromecânica, Campus Santo Amaro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Santo Amaro/Ba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/336 | - |
dc.description.abstract | The production of waste in the world should increase from 1.3 billion tons to 2.2 billion tons by the year 2025, according to estimates by the United Nations Environment Program (UNEP). In the midst of these news, there are alternatives that can be adopted in the disposal of garbage, thus improving the quality of life of the population and of future generations. There are basically three processes that have been applied to generate electricity using discarded garbage. Thus, this course completion work studies the making of a 3D projection of a small pyrolysis plant close to the current landfill located in the Santamarense district Sítio Camaçari. Based on the study carried out, the Pyrolysis plant is a means of waste disposal that can be implemented in any urban or rural area for the production of biochar. The great advantage of this method is the possibility of eliminating waste that irreversibly contaminate the soil and water, and can therefore be applied in small cities in Brazil, for the disposal of waste, mainly in dumps and landfills that are characterized by present totally unsatisfactory and unhealthy conditions for waste collectors who face health risks on a daily basis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Máquinas - Projetos | pt_BR |
dc.subject | Pirólise | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Protótipos | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Aterro sanitário - Santo Amaro (BA) | pt_BR |
dc.title | Projeto de protótipo de uma usina de pirólise no tratamento de resíduos sólidos a ser implantada na cidade de Santo Amaro-BA. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Raquel Guilherme de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1397607744292021 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Washington Luiz Correia | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392010213938452 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Raquel Guilherme de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1397607744292021 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Washington Luiz Correia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392010213938452 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Correia Filho, Luís Alves | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530064104275973 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | França, Elivana Lima | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9321820955003955 | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de lixo no mundo deve ter um aumento de 1,3 bilhões de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025, segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Em meio a estas notícias, existem alternativas que podem ser adotadas no descarte de lixo, melhorando assim a qualidade de vida da população e das futuras gerações. Existem basicamente, três processos que vêm sendo aplicados para geração de energia elétrica utilizando lixo descartado. Assim, o presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo, projetar uma usina de pirólise de pequeno porte próximo ao atual aterro sanitário localizado no distrito santamarense Sítio Camaçari. Com base no estudo realizado, a usina de Pirólise é um meio de descarte de lixo que pode ser implantado em qualquer área urbana ou rural para produção de biocarvão. A grande vantagem desse meio é a possibilidade de eliminação de resíduos que contaminam de forma irreversível o solo e água, podendo, portanto, ser aplicado em pequenas cidades do Brasil, para o descarte de lixo, principalmente, nos lixões e aterros que são caracterizados por apresentarem condições totalmente insatisfatórias e insalubres para os catadores de lixo que enfrentam riscos à saúde diariamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.program | Técnico em Eletromecânica | - |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Andrezza,Helen,Jessica.pdf | TCC_Andrezza,Helen,Jessica_2022 | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador