Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/326
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bonelli, Francesco | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T19:55:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03 | - |
dc.date.available | 2022-12-04T19:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes street-level bureaucrats’ action in the implementation of environmental policy in Brazil, taking as case studies the IBAMA inspectors and ICMBio agents, before and after the beginning of President Bolsonaro’s term. A theoretical model was developed that integrates three different analytical dimensions of street-level bureaucrats’ action: the institutional, the individual and the relational dimension. Based on this, a case-oriented investigation was conducted, where significant cases were selected to illustrate the two different profiles of environmental agents (cross-case analysis). Thus, through semi-structured and in depth interviews, the testimonies of twenty-eight street-level bureaucrats (SLBs) from the two mentioned institutions were collected, in addition to the examination of relevant norms and documents. The information obtained was analyzed using Systematic Content Analysis (SCA). The SCA contemplated the codification of texts, the analysis of its contents and the statistical analysis of the codifications systematized according to the indicators of the theoretical model. From this, the meanings posed by the interlocutors were compared across different cases and corroborated through documentary analysis. In addition, a cross-time poll was conducted on the institutional changes that occurred before and after the beginning of Bolsonaro government. The results of the paper show comparatively between IBAMA inspectors and ICMBio agents what are the elements that define the street-level bureaucrats’ action in Brazilian environmental policy and how they are articulated, with their peculiarities in each of the institutions. The changes undertaken by the Bolsonaro administration currently in power have led, in just three years, to the freezing of bureaucratic capacities, the weakening of institutions and the deconstruction of environmental governance in Brazil. From these results, the work concludes that, to enforce the preservation of the environment within the national and international regulatory frameworks, Brazilian environmental policy needs to be not only constitutionally defined, but fully regulated along the lines of the Federal Constitution, regardless of the interests of the government in power at the time. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | 3RD INTERNATIONAL WORKSHOPS ON PUBLIC POLICY - IWPP3 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Implementation of environmental policy | pt_BR |
dc.subject | Street-level bureaucrats’ capacities | pt_BR |
dc.subject | Brazilian institutions | pt_BR |
dc.subject | Policy dismantling | pt_BR |
dc.title | The Deconstruction of environmental policy and the freezing of bureaucratic capacities in Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | A Desconstrução da política ambiental e o congelamento das capacidades da burocracia no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho é analisar a atuação dos burocratas de nível de rua no contexto da implementação da política ambiental brasileira, tomando como estudos de casos os Fiscais do IBAMA e os Agentes do ICMBio, antes e depois do início do mandato do presidente Bolsonaro. Foi desenvolvido um modelo teórico que integra três diferentes dimensões analíticas da atuação dos burocratas de nível de rua: a dimensão institucional, a individual e a relacional. A partir disso, foi realizada uma investigação case-oriented, onde foram selecionados casos significativos para ilustrar os dois diferentes perfis de agentes ambientais (cross-case analysis). Assim, por meio de entrevistas semiestruturadas e em profundidade, foram coletados os depoimentos de 28 burocratas de nível de rua das referidas instituições, além do exame de normas e documentos relevantes. As informações obtidas foram analisadas por meio de análise sistemática de conteúdo (SCA). A SCA contemplou a codificação dos textos, a análise de seus conteúdos e a análise estatística das codificações sistematizadas em função dos indicadores do modelo teórico. A partir disso, os significados colocados pelos interlocutores foram comparados entre os diferentes casos e corroborados mediante análise documental. Além disso, foi realizada uma sondagem cross-time sobre as mudanças institucionais ocorridas antes e depois do governo Bolsonaro. Os resultados do trabalho mostram comparativamente entre Fiscais do IBAMA e Agentes do ICMBio quais são os elementos que definem a atuação dos burocratas de nível de rua na política ambiental brasileira e como eles se articulam, com suas peculiaridades em cada uma das instituições. As mudanças empreendidas pela administração Bolsonaro atualmente no poder levaram, em apenas três anos, ao congelamento das capacidades burocráticas, à fragilização das instituições e à desconstrução da governança ambiental no Brasil. A partir destes resultados, o trabalho conclui que, para que seja assegurado o enforcement da preservação do meio ambiente dentro dos marcos normativos nacionais e internacionais, a política ambiental brasileira precisa se tornar uma política não só constitucionalmente definida, mas plenamente regulamentada na Constituição Federal, independentemente dos interesses particulares da administração de turno | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bonelli-Fernandes-Araújo_The Deconstruction of Environmental Policy and the Freezing of Bureaucratic Capacities in Brazil_IWPP3_2022.pdf | Artigo | 628.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador