Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/323
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Análise da viabilidade técnica do uso da inspeção por PEC na identificação de perda de espessura em tubos de caldeiras |
metadata.dc.creator: | Lima, Fábio Moreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Farias, Cláudia Teresa Teles |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Ivan Costa da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Farias, Cláudia T. T. |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Ivan Costa da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Carlos Augusto de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Martins, Carlos Otávio Damas |
metadata.dc.contributor.referee5: | Rêgo, Davi Franco |
metadata.dc.description.resumo: | A inspeção por PECé uma técnica multifrequencial de correntes parasitas que é utilizada em diversas aplicações. Essa técnica mede a variação no campo eletromagnético provocado por correntes parasitas induzidas no metal, relacionando o sinal obtido, com variação da propriedade desejada. Este estudo aplica essa técnica de inspeção na avaliação da perda localizada de espessura, em tubos de caldeiras, buscando utilizar as características vantajosas desta técnica, quanto à rapidez para a realização do ensaio e facilidade de interpretação dos sinais obtidos, para assim elevar a confiabilidade operacional do equipamento inspecionado. Ensaios por correntes parasitas pulsadas foram realizados em corpos de provas retirados de caldeiras que apresentaram perda de espessura localizada devido à corrosão sob depósito e em um corpo de prova que possuía rebaixos usinados que simulavam perdas de espessura. Como forma avaliar a efetividade do emprego das correntes parasitas pulsadas na identificação das regiões corroídas, foram realizadas medições de espessura utilizando um equipamento de medição de espessura que funciona com princípio ultrassônico. Este trabalho de pesquisa demostrou que, de forma qualitativa, todas as regiões que apresentavam espessuras com valores abaixo de um limite pré-estabelecido foram identificadas, concluindo-se que a técnica de inspeção por PEC pode ser utilizada na avaliação de componentes de equipamentos que apresentem perdas de espessura localizadas. |
Resumo: | The PEC inspection is a multifrequency eddy current technique that is used in several applications. This technique measures the variation in the electromagnetic field caused by eddy currents induced in the metal, relating the signal obtained with the variation of the desired property. This study applies PEC inspection technique in the evaluation of localized tubing wall losses, in boiler tubes, seeking to use the advantageous characteristics of this technique, regarding the speed to perform the test and ease of interpretation of the signals obtained, to increase operational equipment reliability. Pulsed eddy current tests were performed on specimens taken from boilers that showed a localized corrosive process due to under-deposit corrosion and on a specimen that had machined recesses that simulated thickness losses. As a way of evaluating the effectiveness of the use of pulsed eddy currents in the identification of corroded regions, were carried out using thickness measurements by ultrasonic inspection. This work showed that, in a qualitative way, all regions that presented thicknesses with values below a pre-established limit were identified, concluding that the PEC inspection technique can be used in the evaluation of equipment components that present localized wall losses. |
Palavras-chave: | Correntes parasitas Corrosão Confiabilidade Eddy currents Corrosion Reliability |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::INSTALACOES E EQUIPAMENTOS METALURGICOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
Citação: | LIMA, Fábio Moreira. Análise da viabilidade técnica do uso da inspeção por PEC na identificação de perda de espessura em tubos de caldeiras. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais - PPGEM) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/323 |
Data do documento: | 24-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert-Fabio Moreira Lima.pdf | Dissertação | 8.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador