Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/318
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Modelagem de rede de confiança e coautoria na difusão do conhecimento das plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil |
metadata.dc.creator: | Montes, Simone de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Antonio Carlos dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Benevides, Clícia Maria de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Antonio Carlos dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Benevides, Clícia Maria de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee3: | Kinupp, Valdely Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee4: | Assis, José Geraldo de Aquino |
metadata.dc.contributor.referee5: | Santos Júnior, Aníbal de Freitas |
metadata.dc.description.resumo: | As plantas alimentícias não convencionais (PANC) apesar de serem consideradas invasoras e infestantes apresentam uma série de benefícios para a manutenção dos ecossistemas, pois muitas são nativas, e para o ser humano por seu potencial alimentício e nutricional. No entanto, o não consumo das PANC deve-se também ao desconhecimento sobre as suas propriedades nutricionais, paisagísticas e terapêuticas. Essa ausência de informação tem impacto relevante na formação de uma cadeia de produção, distribuição, comércio e consumo das PANC. Nesse sentido, o objetivo desta tese foi desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel (mobile software) para modelar a rede de confiança e coautoria de produtores, restaurantes e consumidores no Brasil para a ampliação da difusão do conhecimento das PANC, aliada à Rede PANC Bahia, no sentido de potencializar o alcance de suas ações. A trajetória metodológica da pesquisa foi pautada nos fundamentos de Elaboração de Ferramentas Digitais, Análise de Redes Sociais (ARS) e Modelagem de Redes, configurandose em uma pesquisa quali-quantitativa de natureza aplicada. Nesse contexto, a rede foi modelada de acordo com os dados extraídos pelo aplicativo, a partir da Rede PANC. Como resultado obteve-se a visualização da existência da rede de confiança e coautoria, por meio dos grafos elaborados pelo programa Gephie análise das métricas da rede como centralidade de grau, de intermediação, de proximidade, de autovetor, densidade e diâmetro da rede. Em suma, por meio da rede modelada foram visualizadas novas direções e ferramentas para alavancar a difusão do conhecimento das PANC, em uma proposta diferencial e inovadora. Os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa almejam que esse aplicativo seja uma ferramenta para transcender os desafios da difusão do conhecimento das PANC e assim serem mais propagadas, conhecidas, consumidas e valorizadas. |
Resumo: | Non-conventional Food Plants (PANC) despite being considered invasive and weeds have a series of benefits for the maintenance of ecosystems, as many are native, and for humans due to their food and nutritional potential. However, the non-consumption of PANC is also due to the lack of knowledge about their nutritional, landscape and therapeutic properties. This lack of information has a relevant impact on the formation of a chain of production, distribution, trade and consumption of the PANC. In this sense, the objective of this thesis was to develop an application for mobile device (mobile software) to model the network of trust and coauthorship of producers, restaurants and consumers in Brazil to expand the dissemination of knowledge of PANC, allied to the PANC Bahia Network, in order to enhance the reach of its actions. The methodological trajectory of the research was based on the foundations of Elaboration of Digital Tools, Analysis of Social Networks (ARS) and Network Modeling, configuring itself in a qualitative-quantitative research of an applied nature. In this context, the network was modeled according to the data extracted by the application, from the PANC Network. As a result, a visualization of the existence of the trust and co-authorship network was obtained, through the graphs prepared by the Gephi program and analysis of network metrics such as degree centrality, intermediation, proximity, eigenvector, density and network diameter. In short, through the modeled network, new directions and tools were visualized to leverage the dissemination of PANC knowledge, in a differential and innovative proposal. The researchers involved in this research aim for this application to be a tool to transcend the challenges of disseminating knowledge of PANC and thus be more propagated, known, consumed and valued. |
Palavras-chave: | Análise de redes Difusão Cadeia de produção Modelagem Network analysis Diffusion Production chain Modeling |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA::SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) |
metadata.dc.publisher.program: | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) |
Citação: | MONTES, Simone de Souza. Modelagem de rede de confiança e coautoria na difusão do conhecimento das plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil. Tese (Doutorado em Difusão do Conhecimento) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/318 |
Data do documento: | 31-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simone Montes_tese_PPGDC.pdf | Tese | 10.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador