Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/263
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Potências formativas através de sons, imagens e gestos: criações artísticas na educação profissional e tecnológica no IFBA – Campus Ilhéus |
metadata.dc.creator: | Fernandes, Mauricio Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Leonardo Rangel dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Reis, Leonardo Rangel dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Danilo Almeida |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva Junior, Ivan de Matos |
metadata.dc.description.resumo: | Nesta pesquisa, propõe-se a dialogar sobre a importância da dimensão estética nas práticas educativas na Educação Profissional e Tecnológica, ao se considerar a formação integral dos(as) estudantes. Para tanto, procura-se trabalhar a partir do conceito de omnilateralidade, abordado em Karl Marx, as possibilidades de formação e de constituição dos sujeitos com base em suas máximas potencialidades, partindo-se do entendimento de que a transformação do mundo acontece pelas ações e através de movimentos inventivos. Coloca-se a formação integral dos sujeitos como problemática, cotejando a noção de omnilateralidade com as possibilidades formativas na Educação Profissional e Tecnológica, criticando-se a visão reducionista que liga a Educação Profissional apenas ao aprendizado e exercício de habilidades técnicas para inserção no mercado. O cotidiano escolar (ALVES, 2003), atravessado por diversos movimentos, revela a realidade como complexidade dinâmica, concebendo-a na relação dialética entre sujeitos, afetos, objetos e projetos etc. O cotidiano faz sobressaltar possibilidades inventivas que dão suporte à criatividade, à proposição de novos modos de se fazer e pensar os gestos que colorem as ultrapassagens feitas aos modelos de uma educação tecnicista. Assim é que a pesquisa participante, mobilizada neste trabalho, constitui-se como passo fundamental na construção das narrativas e na visibilização desse cotidiano escolar. O lócus da pesquisa foi o Instituto Federal da Bahia, campusIlhéus. Os participantes da pesquisa foram estudantes do ensino médio integrado, subsequente e egressos, além de servidores e funcionários da instituição, que dialogaram acerca da importância da dimensão estética na formação dos estudantes. Como resultado, foi proposto um arquivo audiovisual como dispositivo educacional, composto de narrativas, criações e agenciamentos dos(as) participantes da pesquisa. Com isso, evidenciou-se a importância da dimensão estética para a formação integral dos(as) estudantes na Educação Profissional. |
Resumo: | This research proposes to discuss the importance of the aesthetic dimension in educational practices in Vocational and Technological Education, when considering the integral formation of students. Therefore, it seeks to work from the concept of omnilaterality, approached in Karl Marx, the possibilities of formation and constitution of subjects based on their maximum potential, starting from the understanding that the transformation of the world happens through actions and through inventive moves. The integral formation of the subjects is placed as a problem, comparing the notion of omnilaterality with the training possibilities in Vocational and Technological Education, criticizing the reductionist vision that links Vocational Education only to the learning and exercise of technical skills for insertion in the market. The school routine (ALVES, 2003) crossed by several movements, reveals reality as dynamic complexity, conceiving it in the dialectical relationship between subjects, affections, objects and projects, etc. Everyday life brings out inventive possibilities that support creativity, the proposition of new ways of doing and thinking the gestures that color the surpassing made to the models of a technicist education. Thus, the participatory research mobilized in this work constitutes a fundamental step in the construction of narratives and in the visibility of this school routine. The locus of the research was the Federal Institute of Bahia, Ilhéus campus. The research participants were students of integrated secondary education, subsequent and graduates, as well as servers and employees of the institution, who discussed the importance of the aesthetic dimension in the training of students. As a result, an audiovisual archive was proposed as an educational device, composed of narratives, creations and agencies of the research participants. With this, the importance of the aesthetic dimension for the integral formation of students in Vocational Education became evident. |
Palavras-chave: | Omnilateralidade Currículo e cotidiano Formação integral Arte e educação Educação profissional Omnilaterality Curriculum and daily life Professional education Comprehensive training Art and education |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::ENSINO PROFISSIONALIZANTE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica(ProfEPT) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Citação: | FERNANDES, Mauricio Santos. Potências formativas através de sons, imagens e gestos: criações artísticas na educação profissional e tecnológica no IFBA –campus Ilhéus. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica/PROFEPT) – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/263 |
Data do documento: | 19-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mauricio S_Fernandes_ dissert_ProfEPT.pdf | Dissertação | 9.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador