Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/253
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Efetividade da gestão de unidades de conservação marinhas da Costa Brasileira |
Título(s) alternativo(s): | Effectiveness of managing marine conservation units on the Brazilian Coast |
metadata.dc.creator: | Viana, Ticiane dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Hackradt, Fabiana Cézar Félix |
metadata.dc.contributor.referee1: | Longhini, Cybelle Menolli |
metadata.dc.contributor.referee2: | Schiavetti, Alexandre |
metadata.dc.contributor.referee3: | Tedesco, Erik Costa |
metadata.dc.description.resumo: | Os ambientes marinhos possuem um papel imprescindível no ecossistema terrestre, ainda assim mais da metade dos oceanos estão sob algum tipo de ameaça, relacionadas principalmente a ações antrópicas. Um dos meios mais eficazes para proteger a biodiversidade marinha e costeira é através do estabelecimento Áreas Marinhas Protegidas (AMPs). Gestores de APs, tanto marinhas quanto terrestres, enfrentam muitos desafios, assim, estudos que avaliem a efetividade da gestão de UCs são essenciais para o fornecimento de informações que os auxiliem na gestão destas áreas. Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade da gestão de 10 AMPs da Costa Brasileira de acordo com a perspectiva do Gestor, do Conselho Gestor e de Pesquisadores atuantes nestas áreas utilizando a Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Áreas Protegidas (RAPPAM). Os resultados mostraram que das AMPs avaliadas, duas apresentam alta efetividade, seis apresentam média efetividade e duas baixa efetividade de gestão. Ainda de acordo com os resultados, sete AMPs apresentam diferença significativa entre as avaliações dos segmentos e duas mudaram de categoria de gestão ao comparar o método tradicional de avaliação (apenas perspectiva do Gestor) com o proposto neste trabalho (Gestor, do Conselho Gestor e de Pesquisadores). Gestores tendem a atribuir notas mais altas à gestão, ao passo que o Conselho Gestor atribui notas mais baixas. Além disso, foi constatada uma relação positiva entre o tempo de atuação na AMP e a variação do valor da efetividade fornecido por eles, indicando que AMPs com atores com atuação mais antiga apresentaram menor variação no valor de efetividade para uma mesma AMP. Observou-se também que nas AMPs estudadas, no geral, há o estabelecimento de metas e as ações são bem planejadas e estruturadas para conservação, contudo, estas não estão sendo colocadas em práticas devido, principalmente, a ausência de recursos financeiros, visto o maior desempenho do elemento “Planejamento” frente ao menor dos elementos “Resultados” e “Insumos”. Deste modo, concluiu-se que Gestores, Conselho Gestor e Pesquisadores possuem percepções distintas quanto a efetividade de gestão das AMPs, assim recomenda-se que para avalições outros atores sociais sejam incluídos |
Resumo: | Marine environments play an essential role in the terrestrial ecosystem, yet more than half of the oceans are under some kind of threat, mainly related to anthropic actions. One of the most effective means of protecting marine and coastal biodiversity is through the establishment of Marine Protected Areas (AMPs). PA managers, both marine and terrestrial, face many challenges, so studies that assess the effectiveness of UC management are essential for providing information to help them manage these areas. This study aimed to evaluate the effectiveness of the management of 10 AMPs on the Brazilian Coast according to the perspective of the Manager, the Management Council and Researchers working in these areas using the Rapid Assessment and Prioritization of the Management of Protected Areas (RAPPAM). The results showed that of the AMPs evaluated, two have high effectiveness, six have medium effectiveness and two low management effectiveness. Also according to the results, seven AMPs present a significant difference between the evaluations of the segments and two changed the management category when comparing the traditional method of evaluation (only the Manager's perspective) with the one proposed in this work (Manager, the Management Board and Researchers). Managers tend to give higher marks to management, while the Management Board gives lower marks. In addition, a positive relationship was found between the length of experience in the AMP and the variation in the effectiveness value provided by them, indicating that AMPs with actors with older performance had less variation in the effectiveness value for the same AMP. It was also observed that in the studied AMPs, in general, there is the establishment of goals and the actions are well planned and structured for conservation, however, these are not being put into practice due mainly to the lack of financial resources, given the greater performance of the “Planning” element against the lowest of the “Results” and “Inputs” elements. Thus, it was concluded that Managers, Management Council and Researchers have different perceptions regarding the effectiveness of the management of MPAs, so it is recommended that other social actors be included for evaluations |
Palavras-chave: | Áreas marinhas protegidas Marine protected areas Recifes de corais Coral reefs RAPPAM RAPPAM Plano de Manejo Management plan Governança Governance |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | VIANA, Ticiane dos Santos. Efetividade da gestão de unidades de conservação marinhas da Costa Brasileira. 2020. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA, 2020 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/253 |
Data do documento: | 30-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ticiane dos Santos Viana.pdf | Efetividade da gestão de unidades de conservação marinhas da Costa Brasileira | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador