Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/241
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Modelo dinâmico da emissão de metano e estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos de Porto Seguro – BA |
Título(s) alternativo(s): | Dynamic model of methane emission and estimation of urban organic solid waste generation in Porto Seguro – BA |
metadata.dc.creator: | Silva, Leonilton Cagy |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Elfany Reis do Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Zanchi, Fabrício Berton |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nuvoloni, Felipe Micali |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Allison Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Abreu, Lenir Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Atualmente, uma das principais problemáticas que impacta de maneira negativa o mundo em que vivemos diz respeito aos resíduos sólidos, sobretudo quando a sua decomposição ocorre sem o tratamento adequado, produzindo, dentre outras coisas, o biogás que apresenta em sua composição o gás metano (CH4) que é um dos principais gases do efeito estufa. Esse problema se elevou em razão do crescimento populacional que provocou o aumento na geração dos resíduos sólidos (RS) e problemas no gerenciamento adequado destes, especialmente nos países em desenvolvimento. A partir desse problema, o trabalho teve como objetivo propor a elaboração e validação de um modelo dinâmico para estimar a emissão do gás metano e por meio da aplicação desse prever as emissões de metano para os próximos vinte anos no município de Porto Seguro – BA. Os dados utilizados para alimentar o modelo foram obtidos através da caracterização gravimétrica dos RS de três setores de coleta representativos produzidos no município. Esses dados contribuíram para a definição de parâmetros para a elaboração e análise do modelo dinâmico. Os resultados indicaram que o modelo proposto apresentou uma validação de ajuste excelente para estimar a população e produção de resíduos e a estimativa da produção de metano e produção energética obtiveram um ajuste ótimo, o estudo também indicou por meio da análise gravimétrica do resíduo depositado uma predominância de matéria orgânica de 44,51%, muito importante para produção do metano, aplicando o modelo proposto para no município de Porto Seguro em uma previsão de um período de 20 anos foram obtidos os seguintes resultados, a modelagem indicou um aumento na produção diária de resíduos de 43,69% em comparação com 150 t/dia atuais, previu também uma emissão de metano de 176.569.297,57 m³/CH4 para 2039, que gerariam retornos interessantes com a comercialização e/ou utilização do gás e da venda dos créditos de carbono gerados, o estudo fornece um modelo moldável as necessidades além de colaborar com o melhor entendimento sobre a poluição gerada pelos resíduos orgânicos e com a execução de políticas públicas socioambientais de maneira mais eficiente, bem como uma melhor gestão e execução mais rentável e viável para o município |
Resumo: | Nowadays one of the main problems that negatively impacts the world in which we live is solid waste, especially when its decomposition occurs without proper treatment, producing, among other things, the biogas that contains methane gas in its composition (CH4) which is one of the main greenhouse gases. This problem has arisen due to population growth that has caused an increase in the generation of solid waste (RS) and problems on its proper management, especially in developing countries. Based on this problem, this paper aimed to propose the elaboration and validation of a dynamic model to estimate the emission of methane gas and by applying this model to predict methane emissions for the next twenty years in the city of Porto Seguro - BA. The data used to feed the model was obtained through the gravimetric characterization of the SR from three representative collection sectors produced in the municipality. These data contributed to the definition of parameters for the elaboration and analysis of the dynamic model. The results indicated that the proposed model presented an excellent adjustment validation to estimate the population and waste production and the estimate of methane production and energy production obtained an optimal adjustment, the study also indicated through the gravimetric analysis of the deposited waste a predominance 44.51% organic matter, very important for methane production, applying the proposed model for the municipality of Porto Seguro in a 20-year forecast, the following results were obtained, the modeling indicated an increase in the daily production of 43.69% waste compared to the current 150 t / day, it also predicted a methane emission of 176,569,297.57 m³ / CH4 for 2039, which would generate interesting returns with the commercialization and / or use of gas and the sale of carbon credits generated, the study provides a moldable model to different needs in addition to collaborating with a better understanding of the pollution generated by organic waste and with the execution of social and environmental public policies in a more efficient way, as well as better management and more profitable and viable execution for the municipality |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos Solid waste Biogás Lixão Dumping ground Gravimetria Gravimetry |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | SILVA, Leonilton Cagy. Modelo dinâmico da emissão de metano e estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos de Porto Seguro - BA. 2020. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA, 2020 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/241 |
Data do documento: | 12-Mai-2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonilton Cagy Silva.pdf | Modelo dinâmico da emissão de metano e estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos de Porto Seguro – BA | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador