Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/235
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Determinação da qualidade da água de um rio tropical Sob a perspectiva do uso do solo e cobertura vegetal |
Título(s) alternativo(s): | Determination of the water quality of a tropical river From the perspective of land use and vegetation cover |
metadata.dc.creator: | Okumura, Adriana Tiemi Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Allison Gonçalves da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lopes, Elfany Reis do Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Silva, Nadson Ressyé Simões da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bandeira, Marcus Luciano Souza de Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, João Batista Lopes da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Amorim, Fábio Alan Carqueija |
metadata.dc.description.resumo: | A água tem o papel fundamental para o desenvolvimento econômico de uma nação, além de ser essencial para a vida de todos os seres vivos. Atividades antrópicas, como o uso do solo, causam alterações nos parâmetros da qualidade da água. Neste estudo, foi avaliada a variabilidade espacial e sazonal dos parâmetros físicos, químicos, biológicos e microbiológicos, bem como, as possíveis relações entre os padrões do uso do solo e cobertura vegetal no Rio dos Frades, Bahia. As concentrações determinadas foram comparadas com os padrões estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 357/2005. Os parâmetros oxigênio dissolvido, pH e demanda bioquímica de oxigênio ficaram em desacordo com valores estabelecidos pela legislação, nos locais que sofre maior interferência das zonas urbanas dos municípios de Guaratinga e Itabela. A análise de componentes principais indicou que os parâmetros avaliados apresentam comportamento distinto de acordo com a precipitação, nos quais a série nitrogenada se correlacionou com o período chuvoso enquanto a turbidez com o período seco. A classificação supervisionada do uso do solo e cobertura vegetal, revelou a forte pressão antrópica sofrida pelo rio, causada principalmente pela agropecuária |
Resumo: | Water plays a fundamental role in the economic development of a nation and is essential to the life of all living beings. Anthropic activities, such as land use and occupation, cause changes in water quality values. In this study, we evaluated the spatial and seasonal variability of physical, chemical, biological and microbiological parameters, as well as possible relationships between land use patterns and vegetation cover in Rio dos Frades, south Bahia, northeast Brazil. The selected versions were compared with the standards established by Environment National Council - CONAMA Resolution No. 357/2005. It was observed that the parameters dissolved oxygen, pH and biochemical oxygen demand were in disagreement with values established by the legislation, downstream of the urban areas of Guaratinga and Itabela municipalities. With the aid allowed, if the selected parameters affect the distinct behavior for each dry and rainy period, in which the nitrogen series correlate with the rainy period while the turbidity is with the dry period. With the help of tools from a Geographic Information System (GIS), a basin delimitation and a supervised classification of land use and vegetation cover were performed, revealing a strong anthropic pressure suffered by the river, mainly caused by agriculture |
Palavras-chave: | Recursos hídricos Water resources Sistema de informações geográficas Geographic information system Bacias hidrográficas River basins Atividades antrópicas Human activities |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | OKUMURA, Adriana Tiemi Ramos. Determinação da qualidade da água de um rio tropical Sob a perspectiva do uso do solo e cobertura vegetal. 2020. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA, 2020 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/235 |
Data do documento: | 13-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Tiemi Ramos Okumura.pdf | Dissertação | 775.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador