Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Ricardo Almeida | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T18:44:54Z | - |
dc.date.available | 2019-08-03 | - |
dc.date.available | 2022-09-30T18:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-17 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Ricardo Almeida .Polypus: Sonda de baixo custo para análise de parâmetros físico-químicos emáguas superficiais.2019. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Porto Seguro, BA, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/233 | - |
dc.description.abstract | The low availability in the market of low cost multiparameter probes that allow the data collection and access to its results in real time remotely, led to the development of this research. This work presented a contribution in the creation and implementation of an integrated system (hardware and software), called Polypus, which is based on the analysis of surface water through the use of temperature, pH, salinity, electroconductivity, dissolved oxygen and solid total dissolved in microcontroller platform, aiming its application in a water system to evaluate the results in its temporal and spatial variations. To meet the proposal, a prototype of an integrated system with sensors manufactured by the company Dfrobot in Arduino Mega platform was created. And finally developed a program to control the integrated system as well as storage / transmission of collected data. The research was carried out in the laboratory and samples of the evaluated waters from the mouth of the Buranhém River, the Mundaí River and the Bahia Waters and Sanitation Company (EMBASA). The Prototype also has a SIM800L GSM data transmission module, a micro-SD storage module, two external batteries, a shield sensor module and a LCD display. The data were obtained from the Polypus prototype and the Hanna HI 9828 multi-parameter probe. Short and longterm analyzes were performed and correlation graphs were used to show an analog behavior of the devices, demonstrating that there was no significant differences in results. The cost of the prototype was approximately R$ 1,500.00 versus the cost of a multiparameter probe that is approximately R$ 10,500.00. The results presented so far showed the reliability in the use of the prototype developed at low cost in the projects of environmental analysis | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESB | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FINEP | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.relation | Sim | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | GSM | pt_BR |
dc.subject | Águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Surface water | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Sonda multiparâmetro | pt_BR |
dc.subject | Multiparameter probe | pt_BR |
dc.title | Polypus: sonda de baixo custo para análise de parâmetros físico-químicos em águas superficiais | pt_BR |
dc.title.alternative | Polypus: low cost probe for the analysis of physicochemical parameters in surface water | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.ID | 0434063426078155 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0434063426078155 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bandeira, Marcus Luciano Souza de Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 4147273716633666 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4147273716633666 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Allison Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | 0088699697115517 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0088699697115517 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Luiz Cláudio Machado dos | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | 6294967085470113 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6294967085470113 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bandeira, Marcus Luciano Souza de Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee3ID | 4147273716633666 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4147273716633666 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Cerqueira Neto, Sebastião Pinheiro Gonçalves de | pt_BR |
dc.contributor.referee4ID | 0707747014759987 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0707747014759987 | pt_BR |
dc.description.resumo | A baixa disponibilidade no mercado de sondas multiparâmetros de baixo custo que permitam a coleta de dados e acesso a seus resultados em tempo real remotamente, levou ao desenvolvimento desta pesquisa. Este trabalho apresentou uma contribuição na criação e implementação de um sistema integrado (hardware e software), intitulado de Polypus, que se baseia na análise de águas superficiais através do uso de sensores de temperatura, pH, salinidade, eletro condutividade, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos em plataforma microcontroladora, visando sua aplicação em um sistema hídrico para avaliação dos resultados em suas variações temporais e espaciais. Para atender a proposta primeiramente foi criado um protótipo de um sistema integrado dotado de sensores fabricados pela empresa Dfrobot em plataforma Arduino Mega. E por fim desenvolvido um programa para controle do sistema integrado bem como armazenamento/transmissão dos dados coletados. A pesquisa foi realizada em laboratório e as amostras das águas avaliadas provenientes da foz do rio Buranhém, do rio Mundaí e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). O Protótipo conta ainda em sua estrutura com módulo de transmissão de dados GSM SIM800L, módulo de armazenamento micro-SD, alimentação de duas baterias externas, um módulo sensor shield e visor LCD. Os dados foram obtidos a partir do protótipo Polypus e da sonda multiparâmetro Hanna HI 9828. Por meio de análises de curta e longa duração os resultados foram confrontados e através de gráficos de correlação pôde-se verificar um comportamento análogo dos dispositivos, demonstrando que não houve diferenças significativas nos resultados. O custo obtido do protótipo foi de aproximadamente R$ 1.500,00 versus o custo de uma sonda multiparâmetro que é de aproximadamente R$ 10.500,00. Os resultados apresentados até o momento mostraram a confiabilidade no uso do protótipo desenvolvido a baixo custo nos projetos de análise ambiental | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Almeida Cunha.pdf | Polypus: Sonda de baixo custo para análise de parâmetros físico-químicos emáguas superficiais | 4.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador