Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/205
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Atuação da seca do Nordeste sobre o abastecimento de água na cidade de Seabra (BA) |
metadata.dc.creator: | Pires, Évelyn Raiane Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Laurine Santos de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vitório, Maria Aparecida Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Thâmara Moura |
metadata.dc.description.resumo: | A escassez hídrica e a baixa qualidade de água para consumo humano é uma problemática bastante evidente a nível mundial. No Brasil, onde há um elevado percentual de água doce, há uma distribuição irregular, a qual implica no abastecimento de água potável de determinadas regiões, a exemplo do Nordeste, especialmente no semiárido, onde a seca se comporta como um desastre natural. Os efeitos desse fenômeno se refletem na estrutura social, considerando que a população afetada não possuía as devidas estruturas para conviver com as consequências geradas, o que fez com que o Estado atuasse historicamente aplicando e/ou sugerindo alternativas nem sempre eficazes. A referente pesquisa de caráter explicativo se empenha em compreender como é construída a problemática da seca e expor a sua atuação sobre a cidade de Seabra (BA), por meio da análise da quantidade e qualidade dos recursos hídricos disponíveis para o abastecimento público, incluindo as zonas rurais. Para tal realização, foram aplicadas entrevistas a órgãos destinados ao abastecimento de água e questionários a estudantes do IFBA Campus Seabra, pertencentes a outras cidades da Chapada Diamantina, território ao qual Seabra pertence, e a zonas rurais do município em questão, a fim de traçar perspectivas quanto à qualidade da água consumida e estabelecer um comparativo entre o território e a cidade. Diante disso, constatou-se que a seca no município de Seabra é uma questão recorrente, tendo em vista o baixo índice pluviométrico e as elevadas temperaturas, o que afeta negativamente o acesso à água, principalmente no que se refere às zonas rurais, que lidam não só com a baixa oferta hídrica como também com a baixa qualidade do recurso. Quanto à água ofertada pelos órgãos entrevistados, os parâmetros e padrões para a qualidade estão dentro do que é previsto legalmente, no entanto, a percepção dos questionados não é condizente, uma vez que foi negativa. Além disso, foram identificadas algumas alternativas de convivência com a seca cabíveis a realidade de Seabra, mas que devem ser adaptadas para atenderem às especificidades da região. |
Resumo: | Water scarcity and low quality of water for human consumption is a very evident problem worldwide. In Brazil, where there is a high percentage of fresh water, there is an irregular distribution, which implies the supply of drinking water in certain regions, such as the Northeast, especially in the semiarid, where drought behaves like a natural disaster. The effects of this phenomenon are reflected in the social structure, considering that the affected population did not have the necessary structures to live with the consequences generated, which made the State act historically applying and / or suggesting alternatives that are not always effective. The referential research of an explanatory nature endeavors to understand how the problem of drought is constructed and to expose its performance on the city of Seabra (BA), by analyzing the quantity and quality of water resources available for public supply, including rural areas. For this accomplishment, interviews were applied to bodies destined to the water supply and questionnaires to students of the IFBA Campus Seabra, belonging to other cities of Chapada Diamantina, territory to which Seabra belongs, and to rural areas of the municipality in question, in order to outline perspectives on the quality of the water consumed and to establish a comparison between the territory and the city. Therefore, it was found that drought in the municipality of Seabra is a recurring issue, given the low rainfall and high temperatures, which negatively affects access to water, especially with regard to rural areas, which deal with not only with the low water supply but also with the low quality of the resource. As for the water offered by the bodies interviewed, the parameters and standards for quality are within what is legally provided, however, the respondents' perception is not consistent, since it was negative. In addition, some alternatives of coexistence with drought have been identified that are applicable to the reality of Seabra, but that must be adapted to meet the specificities of the region. |
Palavras-chave: | Recursos hídricos. Escassez hídrica. Chapada Diamantina. |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | PIRES, Évelyn Raiane Oliveira. Atuação da seca do nordeste sobre o abastecimento de água na cidade de Seabra-BA. 2020. Monografia.(Técnico em Meio Ambiente) Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia. Seabra, BA. 2020. f. 59. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/205 |
Data do documento: | 9-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Evelyn Raiane Pires.pdf | Dissertalção | 764.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador