Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/199
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Percepção ambiental na comunidade Arara em Teixeira de Freitas (BA) |
Título(s) alternativo(s): | Environmental perception in the Arara community in Teixeira de Freitas (BA) |
metadata.dc.creator: | Carmo, Greyce Bonjardim da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa-Pinto, Alessandra Buonavoglia |
metadata.dc.contributor.referee1: | Novais, Jailson Santos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Garcia, Angela Maria |
metadata.dc.contributor.referee3: | Neves, Frederico Monteiro |
metadata.dc.description.resumo: | A percepção ambiental tornou-se um conceito operatório fundamental para compreensão das relações entre ser humano e a natureza. Por conseguinte, uma ferramenta necessária para o desenvolvimento e proposição de diferentes ações de intervenção calcadas na compreensão situada dessas relações no âmbito dos Territórios de Identidade e as singularidades de suas populações. Diante disso, a presente pesquisa tem por objetivo geral investigar a percepção ambiental dos moradores de Arara, comunidade rural teixeirense na Bahia, notadamente, na relação entre diferentes gerações e na consideração das pressões externas sobre a comunidade. Este estudo se constrói ancorando-se na literatura sobre percepção ambiental, no escopo da Teoria das Representações Sociais e na discussão acerca da percepção ambiental em comunidades rurais. Além disso, vale-se dos conceitos de território, paisagem valorizada e topofilia, oriundos da geografia humanista, como forma de estabelecer inferências acerca das representações dos sujeitos da pesquisa. Metodologicamente, são empregadas estratégias qualitativas de coleta de dados, a saber: a) entrevistas semiestruturas e conversas informais com moradores mais antigos da comunidade; b) realização de oficinais de produção de desenhos com crianças; c) uso de questionário e roda de conversa com adolescentes; além do uso de diários de campo para registro das observações e visitações realizadas. O emprego de multimétodos permitiu a determinar que: a) determinadas lembranças eclodem como disparadoras da consciência em preservar os recursos ambientais da comunidade; b) há a constatação, por parte de alguns moradores mais velhos, da pouca participação dos jovens no processo de preservação e cuidados relativos aos recursos naturais da região; c) o crescimento do plantio de eucalipto se coloca como bastante negativo, em virtude de significativas alterações no entorno ambiental e no comportamento da comunidade; d) não há um trabalho efetivo de conscientização das crianças, nem no espaço familiar, nem no espaço escolar, quanto às características da fauna e flora da região e, finalmente, e) a ausência estatal com políticas públicas voltadas para as necessidades ambientais, produtivas e educativas da comunidade como um todo. |
Resumo: | Environmental perception has become a fundamental operational concept for understanding the relationships between human beings and nature. Therefore, a necessary tool for the development and proposition of different intervention actions based on understanding situated of these relationships within the Territories of Identity and the singularities of their populations. Therefore, the present research has the general objective to investigate the perception environment of the residents of Arara, a rural community from Teixeir in Bahia, notably, in the relationship between different generations and the consideration of external pressures on the community. This study is based on the literature on environmental perception, within the scope of Theory of Social Representations and the discussion about environmental perception in rural communities. In addition, it makes use of the concepts of territory, valued landscape and topophilia, coming from humanist geography, as a way of establishing inferences about the representations of the research subjects. Methodologically, strategies are used qualitative data collection, namely: a) semi-structured interviews and informal conversations with older residents of the community; b) realization of workshops for the production of drawings with children; c) use of questionnaires and conversation circles with adolescents; beyond the use of field diaries to record observations and visits made. the employment of multi-methods allowed us to determine that: a) certain memories emerge as awareness triggers in preserving the community's environmental resources; b) there is verification, on the part of some older residents, of the low participation of young people in the process of preservation and care related to the region's natural resources; c) the growth of eucalyptus planting is quite negative, due to significant changes in the environmental environment and in the behavior of the community; d) there is no job effective awareness of children, neither in the family space, nor in the school space, regarding the characteristics of the fauna and flora of the region and, finally, e) the absence of the State with public policies aimed at the environmental, productive and educational needs of the community as a whol |
Palavras-chave: | Comunidades tradicionais Traditional communities Topofilia Topophilia Representações sociais Social representations Arara Macaw |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::BOTANICA APLICADA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | CARMO, Greyce Bonjardim da Silva. Percepção ambiental na comunidade Arara em Teixeira de Freitas (BA). 2019. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Porto Seguro, BA, 2019. f. 124 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/199 |
Data do documento: | 29-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Greyce Bonjardim da Silva Carmo.pdf | Percepção ambiental na comunidade Arara em Teixeira de Freitas (BA). | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador