Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/191
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso de um sistema web no auxílio da prática da atenção farmacêutica |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Alexia Karen Santana Aquíno, Luísa Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Matheus Brito de |
metadata.dc.description.resumo: | A Atenção Farmacêutica, entendida como um modelo de prática profissional desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica, tem por objetivo o acompanhamento do paciente em seu tratamento farmacológico, entretanto vem enfrentando problemas relacionados a sua dinâmica e estruturação para implantação efetiva. Assim, o presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo principal explanar o desenvolvimento de um sistema proposto para a área da Atenção Farmacêutica, tratando do seu histórico e conceitos, para além da sua carência no mundo atual. Deste modo, faz-se necessário diante da demanda existente, a urgência na automatização do processo de atendimento para um melhor aproveitamento do tempo de visita, minimizando a perda de informações e uma melhor comunicação entre os profissionais de saúde e seus pacientes. Dessa forma, o presente trabalho entende a utilização de um sistema informatizado como uma forma de amparar tais lacunas utilizando-se primordialmente o Método Dáder como sua base logística; Além de propor uma expansão no uso de Sistemas da Informação e demais tecnologias da informação no auxílio da prática da Atenção Farmacêutica. Como resultado disso, é notória a melhora na agilidade de cadastramento, organização e armazenamento de dados dos pacientes de forma a proporcionar uma substancial otimização do atendimento farmacêutico. |
Resumo: | Pharmaceutical Care, understood as a model of professional practice developed in the context of pharmaceutical care, aims to monitor patients in their pharmacological treatment, however it has been facing problems related to its dynamics and structuring for effective implementation. Thus, the present Course Conclusion Work has as main objective to explain the development of a proposed system for the area of Pharmaceutical Care, dealing with its history and concepts, in addition to its lack in the current world. In this way, it is necessary, given the existing demand, the urgency of automating the care process for a better use of visiting time, minimizing the loss of information and better communication between health professionals and their patients. In this way, the present work understands the use of a computerized system as a way to support such gaps, using primarily the Dáder Method as its logistical base; In addition to proposing an expansion in the use of Information Systems and other information technologies to aid the practice of Pharmaceutical Care. As a result, there has been a noticeable improvement in the agility of registration, organization and storage of patient data in order to provide a substantial optimization of pharmaceutical care. |
Palavras-chave: | Atenção farmacêutica - Sistema de informação - Otimização. Remédios - Acompanhamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/191 |
Data do documento: | 8-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC alexia karen e luiza.pdf | TCC | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador