Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/182
metadata.dc.type: | Relatório Técnico |
Título: | Solução tecnológica para comercialização de sistemas fotovoltaicos |
metadata.dc.creator: | Jesus, João Alexandre Brito de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Araújo, Marcio Luis Valença |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Marcelo Santana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Aliger dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Leandro Brito |
metadata.dc.contributor.referee3: | Cardoso, Hugo Saba Pereira |
metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, André Luis Rocha de |
metadata.dc.description.resumo: | O potencial do segmento solar fotovoltaico no país apresenta crescimento significativo de capacidade instalada em megawatts com incremento de cerca de 71% de 2020 para 2021 e investimentos de 21.8 bilhões de reais em 2021, somando geração centralizada e distribuída, um aumento de 49% em relação ao ano anterior, de acordo com dados publicados pela associação brasileira de energia solar fotovoltaica. Em paralelo a esse crescimento, ocorre um debate mundial nas esferas econômicas, sociais e ambientais sobre a transição energética de um modelo de energias de origem fóssil (fontes poluentes como o petróleo e o carvão), para um modelo de novas energias limpas e renováveis (biomassa, eólica, solar). Nesse contexto, a tecnologia de Internet das Coisas, Internet of Things (IoT), surge como uma ferramenta de avanço exponencial para aplicação em soluções do cotidiano, A partir do cenário de expansão do mercado brasileiro de energia fotovoltaica, este estudo propõe a criação de um método ou técnica a partir de um conjunto de softwares utilizados para comercialização de equipamentos ou projetos de implantação de energia fotovoltaica, a partir da simulação do dimensionamento, utilizando o histórico do consumo e equipamentos envolvidos. A metodologia tem abordagem qualitativa com objetivo explicativo e processual, utilizando como ferramenta a prospecção tecnológica das soluções existentes no mercado, levantamento bibliográfico e documental que versam sobre o tema, prototipagem do software IoREN e análise dos modelos de negócio aplicados no setor fotovoltaico. Os resultados apontam para uma plataforma com aplicação compatível com aplicações web sendo acessível por diferentes gadgets para simular o porte do sistema, apoiando a tomada de decisão. |
Resumo: | The potential of the solar photovoltaic segment in the country shows significant growth in installed capacity in megawatts, with an increase of about 71% from 2020 to 2021 and investments of 21.8 billion reais in 2021, adding centralized and distributed generation, an increase of 49% compared to the previous year, according to data published by the Brazilian association of photovoltaic solar energy. In parallel with this growth, there is a worldwide debate in the economic, social and environmental spheres about the energy transition from a model of fossil-based energies (polluting sources such as oil and coal), to a model of new clean and renewable energies ( biomass, wind, solar). In this context, the Internet of Things technology, Internet of Things (IoT), emerges as an exponential advancement tool for application in everyday solutions. a method or technique based on a set of software used for the commercialization of equipment or projects for the implementation of photovoltaic energy, based on the simulation of the dimensioning, using the history of consumption and equipment involved. The methodology has a qualitative approach with an explanatory and procedural objective, using as a tool the technological prospection of existing solutions on the market, bibliographic and documentary survey that deal with the subject, prototyping of the IoREN software and analysis of the business models applied in the photovoltaic sector. The results point to a platform with application compatible with web applications being accessible by different gadgets to simulate the size of the system and decision making. |
Palavras-chave: | Modelo de negócio Energia solar Inovação Software Business model Solar energy Innovation Software |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) |
Citação: | JESUS, João Alexandre Brito de. Solução tecnológica para comercialização de sistemas fotovoltaicos. Relatório técnico (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/182 |
Data do documento: | 5-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Relatórios técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio tecnico.pdf | Solução tecnológica para comercialização de sistemas fotovoltaicos | 55.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador