Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Cidinei Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:37:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-24 | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/169 | - |
dc.description.abstract | This work presents a proposal for the implementation of Building Information Modeling (BIM) in the Infrastructure Directorate (DINFRA) of the Federal Institute of Bahia (IFBA). It is intended to design the department to adapt to this new reality that promises to improve, streamline and optimize all work processes, management and activity flows related to projects, constructions, budgets, inspection, maintenance, and hence reflect on the quality of the products generated and services provided by the department. BIM presents itself as a new concept and, at the same time, as a method and a collaborative process that encompasses several technological platforms that aim to create a 3D digital model. It also makes it possible to extract all the information and documentation necessary to monitor the entire life cycle of a given enterprise. The Architecture, Engineering, Construction and Operation (AECO) sectors have benefited from it with good results in the products and services generated, both in the private and public sectors. There is also a finding in this work, through the prospecting of patents (2,544 patents), scientific bases (8,225 publications) and the state of the art, that BIM is no longer a trend, but a reality. Thus, in order to elaborate a project for the implantation of BIM at DINFRA, it was necessary to map the current work process of the department with data collection “in loco”, semi-structured interview with the team and analysis of the Internal Rules of IFBA. This resulted in a diagnosis that identified the main factors that will influence the implantation. It was also necessary to signal the requirements of BIM to improve the department's results, proposing an adaptation of the work process that will reflect the need to invest in technologies, infrastructure, team building and training. A budget and schedule forecast was given, as well as a proposal for a system for evaluating and monitoring the results and the process itself. As this is an implementation proposal, some risks and results were projected, based on experiences undertaken in other institutions as well as in the analysis of BIM itself through bibliographic research. As an example of the positive results, we hope to: improve the work processes in projects and planning of works, improve the processes of control and inspection of works and facilitate the processes of building operation and maintenance (predictive, preventive and corrective). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Building information modeling | pt_BR |
dc.subject | DINFRA | pt_BR |
dc.subject | IFBA | pt_BR |
dc.subject | Inovação de processos | pt_BR |
dc.title | Inovação de processo: um projeto para a implantação do Building Information Modeling - BIM na Diretoria de Infraestrutura do IFBA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6339542938114783 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Handerson Jorge Dourado | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8316-0522 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4413209638256157 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leite, Handerson Jorge Dourado | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8316-0522 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4413209638256157 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mahl, Alzir Antônio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2435589820524270 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Leite, Regina Maria Cunha | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5388-3092 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8094697818585987 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Nano, Rita Maria Weste | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-1666-4963 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3662325407439075 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma proposta para a implantação do Building Information Modeling (BIM) na Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Pretende-se projetar o setor para se adequar a esta nova realidade que promete melhorar, agilizar e otimizar todos os processos de trabalho, a gestão e fluxos de atividades ligados a projetos, construções, orçamentos, fiscalização, manutenção e, consequentemente, refletir na qualidade dos produtos gerados e dos serviços prestados pelo setor. O BIM apresenta-se como um novo conceito e, ao mesmo tempo, como um método e um processo colaborativo que abarca diversas plataformas tecnológicas com vistas à elaboração de modelo digital 3D, do qual já é possível extrair todas as informações e documentações necessárias para acompanhamento de todo o ciclo de vida de um determinado empreendimento. Os setores da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) vêm se beneficiando do mesmo com bons resultados em seus produtos e serviços gerados, tanto na iniciativa privada, como no setor público. Há também uma constatação neste trabalho, através da prospecção das patentes do BIM (2.544 patentes), das bases científicas (8.225 publicações) e do estado da técnica, de que o BIM já não é mais uma tendência e sim uma realidade. Assim, com o objetivo de elaborar um projeto para implantação do BIM na DINFRA, fez-se necessário o mapeamento do atual processo de trabalho da DINFRA com levantamento de dados “in loco”, entrevista semiestruturada com a equipe e análise do Regimento Interno do IFBA, resultando num diagnóstico que identifica os principais fatores que irão influenciar nesta implantação. Foi preciso também sinalizar os requisitos do BIM para a melhoria dos resultados do setor, propondo uma adequação do processo de trabalho que refletirá na necessidade de investimento em tecnologias, infraestrutura, montagem de equipes e capacitação. É dada uma previsão orçamentária e de cronograma, além de proposição de sistema de avaliação e monitoramento dos resultados e do processo em si. Como se trata de uma proposta de implantação, projetam-se alguns riscos e resultados, tendo como base experiências empreendidas em outras instituições e nas análises do próprio BIM através de pesquisa bibliográfica. Como exemplo dos resultados positivos, esperam-se: aperfeiçoar os processos de trabalho em projetos e planejamento de obras, melhorar os processos de controle e fiscalização de obras e facilitar os processos de operação e manutenção predial (preditiva, preventiva e corretiva). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
029 - CIDINEI PAULO CAMPOS.pdf | TCC | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador